西部建设主力资金,西部建设资金流,西部建设游资龙虎榜

《 西部建设 002302 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《西部建设 002302》 主力资金流
近20日净流入-4765万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 114万 6.20 1.64%
2024-05-16 1513万 6.10 2.35%
2024-05-15 1091万 5.96 -0.17%
2024-05-14 -317万 5.97 0.34%
2024-05-13 4万 5.95 -0.67%
2024-05-10 -1119万 5.99 -0.66%
2024-05-09 847万 6.03 2.03%
2024-05-08 -2616万 5.91 -2.48%
2024-05-07 -1196万 6.06 -0.49%
2024-05-06 1934万 6.09 2.70%
2024-04-30 -1844万 5.93 -2.15%
2024-04-29 727万 6.06 2.19%
2024-04-26 -305万 5.93 1.72%
2024-04-25 -2614万 5.83 -2.83%
2024-04-24 -791万 6.00 2.74%
2024-04-23 -1966万 5.84 -5.96%
2024-04-22 803万 6.21 -10.00%
2024-04-19 393万 6.90 0.44%
2024-04-18 760万 6.87 0.73%
2024-04-17 1017万 6.82 3.49%
2024-04-16 -1200万 6.59 -3.51%
2024-04-15 -181万 6.83 0.89%
2024-04-12 -177万 6.77 -1.46%
2024-04-11 -84万 6.87 2.08%
2024-04-10 -379万 6.73 -2.32%
2024-04-09 893万 6.89 1.77%
2024-04-08 -25万 6.77 0.45%
2024-04-03 67万 6.74 1.05%
2024-04-02 351万 6.67 0.45%
2024-04-01 1053万 6.64 3.11%
2024-03-29 -224万 6.44 0.31%
2024-03-28 571万 6.42 0.16%
2024-03-27 -703万 6.41 -2.14%
2024-03-26 -234万 6.55 -0.15%
2024-03-25 964万 6.56 0.00%
2024-03-22 -894万 6.56 -1.06%
2024-03-21 -218万 6.63 -0.15%
2024-03-20 -343万 6.64 0.30%
2024-03-19 -801万 6.62 -1.93%
2024-03-18 145万 6.75 2.27%
2024-03-15 441万 6.60 0.46%
2024-03-14 453万 6.57 0.61%
2024-03-13 -725万 6.53 -0.61%
2024-03-12 -280万 6.57 0.00%
2024-03-11 -82万 6.57 0.77%
2024-03-08 -314万 6.52 0.46%
2024-03-07 258万 6.49 0.15%
2024-03-06 -309万 6.48 -0.77%
2024-03-05 -378万 6.53 -1.21%
2024-03-04 -359万 6.61 -1.05%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

西部建设主力资金,西部建设资金流,西部建设游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml