当升科技主力资金,当升科技资金流,当升科技游资龙虎榜

《 当升科技 300073 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《当升科技 300073》 主力资金流
近20日净流入-2.41亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-04-29 6943万 46.64 1.97%
2024-04-26 -1.55亿 45.74 -1.38%
2024-04-25 -7364万 46.38 -3.58%
2024-04-24 -9766万 48.10 -4.16%
2024-04-23 1.14亿 50.19 1.33%
2024-04-22 -2.94亿 49.53 -5.68%
2024-04-19 -6728万 52.51 2.48%
2024-04-18 5711万 51.24 2.23%
2024-04-17 1.88亿 50.12 13.32%
2024-04-16 -1.98亿 44.23 -6.65%
2024-04-15 -1342万 47.38 0.79%
2024-04-12 -2.56亿 47.01 -10.03%
2024-04-11 4862万 52.25 1.83%
2024-04-10 -1.79亿 51.31 -2.02%
2024-04-09 5.91亿 52.37 18.22%
2024-04-08 -3684万 44.30 5.23%
2024-04-03 -1.13亿 42.10 -2.43%
2024-04-02 1.24亿 43.15 6.12%
2024-04-01 -5891万 40.66 3.70%
2024-03-29 2761万 39.21 3.08%
2024-03-28 8397万 38.04 7.31%
2024-03-27 -299万 35.45 -1.36%
2024-03-26 9530万 35.94 9.98%
2024-03-25 -6557万 32.68 -3.46%
2024-03-22 -7499万 33.85 -4.19%
2024-03-21 -6141万 35.33 -1.89%
2024-03-20 -2288万 36.01 0.47%
2024-03-19 -8057万 35.84 -1.94%
2024-03-18 5618万 36.55 3.10%
2024-03-15 -6737万 35.45 -0.31%
2024-03-14 -6640万 35.56 -1.77%
2024-03-13 -6865万 36.20 -1.47%
2024-03-12 -692万 36.74 0.33%
2024-03-11 1.78亿 36.62 11.10%
2024-03-08 -4138万 32.96 -0.21%
2024-03-07 -4445万 33.03 -2.39%
2024-03-06 737万 33.84 1.29%
2024-03-05 -2658万 33.41 -2.31%
2024-03-04 -5946万 34.20 -1.95%
2024-03-01 -2429万 34.88 0.11%
2024-02-29 1.18亿 34.84 2.99%
2024-02-28 -4053万 33.83 -1.94%
2024-02-27 1085万 34.50 2.68%
2024-02-26 -3393万 33.60 0.30%
2024-02-23 -7371万 33.50 0.42%
2024-02-22 -4477万 33.36 -0.42%
2024-02-21 -2876万 33.50 0.36%
2024-02-20 -5025万 33.38 -1.56%
2024-02-19 -3278万 33.91 -0.93%
2024-02-16 3966万 0.00 0.00%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

当升科技主力资金,当升科技资金流,当升科技游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml