2024-03-19主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

2024-03-19主力资金流入
近期大单

2024-03-19 | 资金流入 立讯精密(002475)
金额:11.85亿 | 涨跌:5.06%

2024-03-19 | 资金流入 牧原股份(002714)
金额:5.83亿 | 涨跌:4.98%

2024-03-19 | 资金流入 温氏股份(300498)
金额:3.34亿 | 涨跌:4.02%

2024-03-19 | 资金流入 包钢股份(600010)
金额:3.2亿 | 涨跌:7.59%

2024-03-19 | 资金流入 ST春天(600381)
金额:2.82亿 | 涨跌:3.89%

2024-03-19 | 资金流入 三一重工(600031)
金额:2.8亿 | 涨跌:1.29%

2024-03-19 | 资金流入 工业富联(601138)
金额:2.71亿 | 涨跌:2.00%

2024-03-19 | 资金流入 高新发展(000628)
金额:2.62亿 | 涨跌:2.30%

2024-03-19 | 资金流入 水晶光电(002273)
金额:2.41亿 | 涨跌:5.51%

2024-03-19 | 资金流入 太辰光(300570)
金额:2.16亿 | 涨跌:4.94%

2024-03-19 | 资金流入 软通动力(301236)
金额:2.11亿 | 涨跌:-0.13%

2024-03-19 | 资金流入 中国石油(601857)
金额:2.05亿 | 涨跌:0.45%

2024-03-19 | 资金流入 中国神华(601088)
金额:2.02亿 | 涨跌:1.55%

2024-03-19 | 资金流入 万达电影(002739)
金额:1.94亿 | 涨跌:3.36%

2024-03-19 | 资金流入 卧龙电驱(600580)
金额:1.89亿 | 涨跌:5.33%

2024-03-19 | 资金流入 中航光电(002179)
金额:1.81亿 | 涨跌:2.81%

2024-03-19 | 资金流入 泸州老窖(000568)
金额:1.76亿 | 涨跌:2.44%

2024-03-19 | 资金流入 张江高科(600895)
金额:1.73亿 | 涨跌:1.45%

2024-03-19 | 资金流入 九联科技(688609)
金额:1.69亿 | 涨跌:7.12%

2024-03-19 | 资金流入 光库科技(300620)
金额:1.63亿 | 涨跌:6.73%

2024-03-19 | 资金流入 陕西煤业(601225)
金额:1.6亿 | 涨跌:1.89%

2024-03-19 | 资金流入 博创科技(300548)
金额:1.58亿 | 涨跌:5.52%

2024-03-19 | 资金流入 ST康美(600518)
金额:1.5亿 | 涨跌:4.06%

2024-03-19 | 资金流入 淮北矿业(600985)
金额:1.48亿 | 涨跌:3.29%

2024-03-19 | 资金流入 深南电路(002916)
金额:1.48亿 | 涨跌:0.00%

2024-03-19 | 资金流入 彩讯股份(300634)
金额:1.44亿 | 涨跌:5.97%

2024-03-19 | 资金流入 厦门钨业(600549)
金额:1.42亿 | 涨跌:2.96%

2024-03-19 | 资金流入 兆龙互连(300913)
金额:1.42亿 | 涨跌:20.00%

2024-03-19 | 资金流入 长江电力(600900)
金额:1.37亿 | 涨跌:0.20%

2024-03-19 | 资金流入 大北农(002385)
金额:1.35亿 | 涨跌:1.95%

2024-03-19 | 资金流入 东风汽车(600006)
金额:1.33亿 | 涨跌:3.49%

2024-03-19 | 资金流入 华菱钢铁(000932)
金额:1.33亿 | 涨跌:2.44%

2024-03-19 | 资金流入 巨星农牧(603477)
金额:1.3亿 | 涨跌:8.73%

2024-03-19 | 资金流入 兴齐眼药(300573)
金额:1.24亿 | 涨跌:4.35%

2024-03-19 | 资金流入 国盾量子(688027)
金额:1.22亿 | 涨跌:12.03%

2024-03-19 | 资金流入 金山办公(688111)
金额:1.19亿 | 涨跌:-1.15%

2024-03-19 | 资金流入 完美世界(002624)
金额:1.17亿 | 涨跌:6.21%

2024-03-19 | 资金流入 爱美客(300896)
金额:1.17亿 | 涨跌:2.12%

2024-03-19 | 资金流入 山煤国际(600546)
金额:1.17亿 | 涨跌:2.68%

2024-03-19 | 资金流入 宏盛华源(601096)
金额:1.15亿 | 涨跌:2.96%

2024-03-19 | 资金流入 德赛西威(002920)
金额:1.12亿 | 涨跌:3.53%

2024-03-19 | 资金流入 金信诺(300252)
金额:1.11亿 | 涨跌:10.42%

2024-03-19 | 资金流入 北方稀土(600111)
金额:1.08亿 | 涨跌:2.09%

2024-03-19 | 资金流入 克来机电(603960)
金额:1.07亿 | 涨跌:4.75%

2024-03-19 | 资金流入 京东方A(000725)
金额:1.06亿 | 涨跌:-0.25%

2024-03-19 | 资金流入 中煤能源(601898)
金额:9870万 | 涨跌:1.66%

2024-03-19 | 资金流入 剑桥科技(603083)
金额:9593万 | 涨跌:-0.92%

2024-03-19 | 资金流入 唐人神(002567)
金额:9329万 | 涨跌:4.72%

2024-03-19 | 资金流入 华统股份(002840)
金额:9200万 | 涨跌:6.64%

2024-03-19 | 资金流入 文一科技(600520)
金额:9106万 | 涨跌:4.66%

2024-03-19 | 资金流入 上海沪工(603131)
金额:8996万 | 涨跌:-0.58%

2024-03-19 | 资金流入 新五丰(600975)
金额:8819万 | 涨跌:5.75%

2024-03-19 | 资金流入 永泰能源(600157)
金额:8635万 | 涨跌:0.00%

2024-03-19 | 资金流入 卓胜微(300782)
金额:8579万 | 涨跌:2.58%

2024-03-19 | 资金流入 超讯通信(603322)
金额:8570万 | 涨跌:3.88%

2024-03-19 | 资金流入 高德红外(002414)
金额:8377万 | 涨跌:4.94%

2024-03-19 | 资金流入 天银机电(300342)
金额:8323万 | 涨跌:3.41%

2024-03-19 | 资金流入 蓝思科技(300433)
金额:7952万 | 涨跌:0.98%

2024-03-19 | 资金流入 浙商银行(601916)
金额:7844万 | 涨跌:0.70%

2024-03-19 | 资金流入 伊利股份(600887)
金额:7780万 | 涨跌:-0.07%

2024-03-19 | 资金流入 五粮液(000858)
金额:7738万 | 涨跌:2.52%

2024-03-19 | 资金流入 长春高新(000661)
金额:7585万 | 涨跌:1.49%

2024-03-19 | 资金流入 环旭电子(601231)
金额:7548万 | 涨跌:2.02%

2024-03-19 | 资金流入 多氟多(002407)
金额:7483万 | 涨跌:0.14%

2024-03-19 | 资金流入 古井贡酒(000596)
金额:7447万 | 涨跌:4.00%

2024-03-19 | 资金流入 震有科技(688418)
金额:7424万 | 涨跌:6.97%

2024-03-19 | 资金流入 宝丰能源(600989)
金额:7396万 | 涨跌:1.23%

2024-03-19 | 资金流入 荣科科技(300290)
金额:7391万 | 涨跌:7.84%

2024-03-19 | 资金流入 光威复材(300699)
金额:7372万 | 涨跌:2.44%

2024-03-19 | 资金流入 长川科技(300604)
金额:7129万 | 涨跌:3.70%

2024-03-19 | 资金流入 重庆钢铁(601005)
金额:7115万 | 涨跌:2.29%

2024-03-19 | 资金流入 TCL科技(000100)
金额:6843万 | 涨跌:-0.85%

2024-03-19 | 资金流入 东土科技(300353)
金额:6816万 | 涨跌:2.39%

2024-03-19 | 资金流入 东鹏饮料(605499)
金额:6810万 | 涨跌:1.26%

2024-03-19 | 资金流入 青岛啤酒(600600)
金额:6460万 | 涨跌:0.56%

2024-03-19 | 资金流入 强力新材(300429)
金额:6400万 | 涨跌:4.10%

2024-03-19 | 资金流入 中国电信(601728)
金额:6395万 | 涨跌:-0.17%

2024-03-19 | 资金流入 宏达股份(600331)
金额:6377万 | 涨跌:2.69%

2024-03-19 | 资金流入 达华智能(002512)
金额:6340万 | 涨跌:6.40%

2024-03-19 | 资金流入 比亚迪(002594)
金额:6320万 | 涨跌:-0.56%

2024-03-19 | 资金流入 福莱特(601865)
金额:6087万 | 涨跌:2.72%

2024-03-19 | 资金流入 杉杉股份(600884)
金额:6020万 | 涨跌:4.91%

2024-03-19 | 资金流入 时代电气(688187)
金额:6016万 | 涨跌:0.49%

2024-03-19 | 资金流入 荣联科技(002642)
金额:5997万 | 涨跌:4.98%

2024-03-19 | 资金流入 酒鬼酒(000799)
金额:5963万 | 涨跌:0.64%

2024-03-19 | 资金流入 隆平高科(000998)
金额:5939万 | 涨跌:1.25%

2024-03-19 | 资金流入 锡业股份(000960)
金额:5933万 | 涨跌:3.29%

2024-03-19 | 资金流入 奥飞娱乐(002292)
金额:5912万 | 涨跌:1.64%

2024-03-19 | 资金流入 易天股份(300812)
金额:5800万 | 涨跌:6.18%

2024-03-19 | 资金流入 中钨高新(000657)
金额:5798万 | 涨跌:5.02%

2024-03-19 | 资金流入 洋河股份(002304)
金额:5722万 | 涨跌:1.26%

2024-03-19 | 资金流入 九安医疗(002432)
金额:5525万 | 涨跌:2.54%

2024-03-19 | 资金流入 联特科技(301205)
金额:5478万 | 涨跌:0.95%

2024-03-19 | 资金流入 圣农发展(002299)
金额:5394万 | 涨跌:2.23%

2024-03-19 | 资金流入 北大荒(600598)
金额:5378万 | 涨跌:0.90%

2024-03-19 | 资金流入 长江传媒(600757)
金额:5237万 | 涨跌:1.51%

2024-03-19 | 资金流入 广汽集团(601238)
金额:5193万 | 涨跌:2.85%

2024-03-19 | 资金流入 中路股份(600818)
金额:5190万 | 涨跌:10.02%

2024-03-19 | 资金流入 深中华A(000017)
金额:5187万 | 涨跌:1.90%

2024-03-19 | 资金流入 赛为智能(300044)
金额:5174万 | 涨跌:3.17%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

2024-03-19主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml