2024-04-09主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

2024-04-09主力资金流入
近期大单

2024-04-09 | 资金流入 当升科技(300073)
金额:5.91亿 | 涨跌:18.22%

2024-04-09 | 资金流入 赣锋锂业(002460)
金额:4.43亿 | 涨跌:5.98%

2024-04-09 | 资金流入 高新发展(000628)
金额:4.42亿 | 涨跌:-10.00%

2024-04-09 | 资金流入 天齐锂业(002466)
金额:4.3亿 | 涨跌:3.94%

2024-04-09 | 资金流入 中国稀土(000831)
金额:4.19亿 | 涨跌:6.36%

2024-04-09 | 资金流入 北方稀土(600111)
金额:3.98亿 | 涨跌:4.30%

2024-04-09 | 资金流入 多氟多(002407)
金额:3.5亿 | 涨跌:8.31%

2024-04-09 | 资金流入 包钢股份(600010)
金额:2.82亿 | 涨跌:2.99%

2024-04-09 | 资金流入 东方锆业(002167)
金额:2.42亿 | 涨跌:9.93%

2024-04-09 | 资金流入 江特电机(002176)
金额:2.36亿 | 涨跌:6.48%

2024-04-09 | 资金流入 容百科技(688005)
金额:2.18亿 | 涨跌:16.21%

2024-04-09 | 资金流入 泰格医药(300347)
金额:2.13亿 | 涨跌:8.23%

2024-04-09 | 资金流入 宝新能源(000690)
金额:2.03亿 | 涨跌:5.21%

2024-04-09 | 资金流入 天赐材料(002709)
金额:1.96亿 | 涨跌:10.00%

2024-04-09 | 资金流入 厦门信达(000701)
金额:1.93亿 | 涨跌:-9.34%

2024-04-09 | 资金流入 白银有色(601212)
金额:1.92亿 | 涨跌:2.22%

2024-04-09 | 资金流入 海能达(002583)
金额:1.88亿 | 涨跌:-6.13%

2024-04-09 | 资金流入 瑞泰新材(301238)
金额:1.85亿 | 涨跌:20.00%

2024-04-09 | 资金流入 鹏辉能源(300438)
金额:1.83亿 | 涨跌:11.04%

2024-04-09 | 资金流入 恩捷股份(002812)
金额:1.8亿 | 涨跌:6.43%

2024-04-09 | 资金流入 华友钴业(603799)
金额:1.73亿 | 涨跌:3.59%

2024-04-09 | 资金流入 隆基绿能(601012)
金额:1.54亿 | 涨跌:1.34%

2024-04-09 | 资金流入 亿纬锂能(300014)
金额:1.52亿 | 涨跌:3.96%

2024-04-09 | 资金流入 宁德时代(300750)
金额:1.5亿 | 涨跌:0.72%

2024-04-09 | 资金流入 新乡化纤(000949)
金额:1.49亿 | 涨跌:9.50%

2024-04-09 | 资金流入 先导智能(300450)
金额:1.4亿 | 涨跌:4.02%

2024-04-09 | 资金流入 TCL中环(002129)
金额:1.38亿 | 涨跌:2.87%

2024-04-09 | 资金流入 欣旺达(300207)
金额:1.33亿 | 涨跌:4.26%

2024-04-09 | 资金流入 马应龙(600993)
金额:1.32亿 | 涨跌:6.19%

2024-04-09 | 资金流入 璞泰来(603659)
金额:1.29亿 | 涨跌:8.04%

2024-04-09 | 资金流入 硅宝科技(300019)
金额:1.28亿 | 涨跌:17.10%

2024-04-09 | 资金流入 宝信软件(600845)
金额:1.23亿 | 涨跌:5.37%

2024-04-09 | 资金流入 东方雨虹(002271)
金额:1.21亿 | 涨跌:2.32%

2024-04-09 | 资金流入 西陇科学(002584)
金额:1.18亿 | 涨跌:4.50%

2024-04-09 | 资金流入 元力股份(300174)
金额:1.18亿 | 涨跌:7.31%

2024-04-09 | 资金流入 联创股份(300343)
金额:1.14亿 | 涨跌:6.89%

2024-04-09 | 资金流入 山西焦煤(000983)
金额:1.14亿 | 涨跌:2.68%

2024-04-09 | 资金流入 太极集团(600129)
金额:1.14亿 | 涨跌:6.67%

2024-04-09 | 资金流入 新宙邦(300037)
金额:1.13亿 | 涨跌:6.43%

2024-04-09 | 资金流入 金龙羽(002882)
金额:1.13亿 | 涨跌:8.94%

2024-04-09 | 资金流入 中伟股份(300919)
金额:1.12亿 | 涨跌:8.66%

2024-04-09 | 资金流入 通威股份(600438)
金额:1.11亿 | 涨跌:1.28%

2024-04-09 | 资金流入 盟固利(301487)
金额:1.09亿 | 涨跌:8.00%

2024-04-09 | 资金流入 天奈科技(688116)
金额:1.09亿 | 涨跌:10.13%

2024-04-09 | 资金流入 方正证券(601901)
金额:1.05亿 | 涨跌:2.75%

2024-04-09 | 资金流入 杉杉股份(600884)
金额:1.05亿 | 涨跌:4.19%

2024-04-09 | 资金流入 广汽集团(601238)
金额:1.04亿 | 涨跌:3.28%

2024-04-09 | 资金流入 金力永磁(300748)
金额:1.02亿 | 涨跌:4.74%

2024-04-09 | 资金流入 爱尔眼科(300015)
金额:1.01亿 | 涨跌:2.52%

2024-04-09 | 资金流入 西安饮食(000721)
金额:9972万 | 涨跌:5.06%

2024-04-09 | 资金流入 立讯精密(002475)
金额:9934万 | 涨跌:1.46%

2024-04-09 | 资金流入 双一科技(300690)
金额:9827万 | 涨跌:14.53%

2024-04-09 | 资金流入 海光信息(688041)
金额:9669万 | 涨跌:2.41%

2024-04-09 | 资金流入 国轩高科(002074)
金额:9567万 | 涨跌:4.89%

2024-04-09 | 资金流入 胜华新材(603026)
金额:9550万 | 涨跌:10.00%

2024-04-09 | 资金流入 康恩贝(600572)
金额:9514万 | 涨跌:3.31%

2024-04-09 | 资金流入 赢合科技(300457)
金额:9511万 | 涨跌:6.65%

2024-04-09 | 资金流入 同仁堂(600085)
金额:9291万 | 涨跌:1.91%

2024-04-09 | 资金流入 江苏吴中(600200)
金额:8956万 | 涨跌:7.14%

2024-04-09 | 资金流入 长盈精密(300115)
金额:8924万 | 涨跌:9.30%

2024-04-09 | 资金流入 钒钛股份(000629)
金额:8886万 | 涨跌:3.08%

2024-04-09 | 资金流入 长城汽车(601633)
金额:8881万 | 涨跌:1.60%

2024-04-09 | 资金流入 重庆啤酒(600132)
金额:8845万 | 涨跌:2.82%

2024-04-09 | 资金流入 合盛硅业(603260)
金额:8720万 | 涨跌:7.59%

2024-04-09 | 资金流入 光弘科技(300735)
金额:8510万 | 涨跌:5.47%

2024-04-09 | 资金流入 湖南裕能(301358)
金额:8469万 | 涨跌:8.15%

2024-04-09 | 资金流入 中欣氟材(002915)
金额:8461万 | 涨跌:5.24%

2024-04-09 | 资金流入 湘潭电化(002125)
金额:8340万 | 涨跌:7.48%

2024-04-09 | 资金流入 万通发展(600246)
金额:8259万 | 涨跌:6.60%

2024-04-09 | 资金流入 华体科技(603679)
金额:8246万 | 涨跌:-9.08%

2024-04-09 | 资金流入 联赢激光(688518)
金额:8135万 | 涨跌:9.46%

2024-04-09 | 资金流入 广晟有色(600259)
金额:8042万 | 涨跌:6.38%

2024-04-09 | 资金流入 华阳新材(600281)
金额:8032万 | 涨跌:-6.52%

2024-04-09 | 资金流入 星源材质(300568)
金额:8031万 | 涨跌:5.49%

2024-04-09 | 资金流入 德方纳米(300769)
金额:7629万 | 涨跌:7.22%

2024-04-09 | 资金流入 新集能源(601918)
金额:7612万 | 涨跌:3.83%

2024-04-09 | 资金流入 中青旅(600138)
金额:7595万 | 涨跌:4.18%

2024-04-09 | 资金流入 西藏矿业(000762)
金额:7584万 | 涨跌:3.08%

2024-04-09 | 资金流入 鱼跃医疗(002223)
金额:7543万 | 涨跌:2.77%

2024-04-09 | 资金流入 掌趣科技(300315)
金额:7532万 | 涨跌:2.45%

2024-04-09 | 资金流入 三峡能源(600905)
金额:7489万 | 涨跌:0.21%

2024-04-09 | 资金流入 抚顺特钢(600399)
金额:7412万 | 涨跌:3.90%

2024-04-09 | 资金流入 斯达半导(603290)
金额:7354万 | 涨跌:4.36%

2024-04-09 | 资金流入 恒瑞医药(600276)
金额:7192万 | 涨跌:0.31%

2024-04-09 | 资金流入 莱茵体育(000558)
金额:7080万 | 涨跌:9.42%

2024-04-09 | 资金流入 湖南白银(002716)
金额:7079万 | 涨跌:3.58%

2024-04-09 | 资金流入 欧菲光(002456)
金额:7015万 | 涨跌:1.64%

2024-04-09 | 资金流入 拓普集团(601689)
金额:6870万 | 涨跌:3.66%

2024-04-09 | 资金流入 曲江文旅(600706)
金额:6748万 | 涨跌:4.30%

2024-04-09 | 资金流入 天合光能(688599)
金额:6718万 | 涨跌:3.06%

2024-04-09 | 资金流入 嘉元科技(688388)
金额:6610万 | 涨跌:15.94%

2024-04-09 | 资金流入 中船特气(688146)
金额:6604万 | 涨跌:9.86%

2024-04-09 | 资金流入 鸿博股份(002229)
金额:6576万 | 涨跌:1.00%

2024-04-09 | 资金流入 明阳智能(601615)
金额:6545万 | 涨跌:3.92%

2024-04-09 | 资金流入 万泰生物(603392)
金额:6533万 | 涨跌:3.68%

2024-04-09 | 资金流入 银龙股份(603969)
金额:6462万 | 涨跌:7.47%

2024-04-09 | 资金流入 正海磁材(300224)
金额:6389万 | 涨跌:6.93%

2024-04-09 | 资金流入 诺德股份(600110)
金额:6387万 | 涨跌:6.36%

2024-04-09 | 资金流入 新开源(300109)
金额:6359万 | 涨跌:7.48%

2024-04-09 | 资金流入 一心堂(002727)
金额:6269万 | 涨跌:3.94%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

2024-04-09主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml